
Gummischläuche
Umflochtene Schläuche als Fertigprodukte, Vertrieb von Rohschläuchen
Die Umflechtung von Schläuchen führen wir nach hausinternen Standards oder nach Kundenspezifikation aus. Als Material für die Umflechtung werden hauptsächlich Nirodraht oder verzinkter Stahldraht eingesetzt.
Bei entsprechendem Volumen sind farbliche Kennzeichnungen und vom Standard abweichende Ringlängen möglich.

Niederdruckschlauch
Bezeichnung
Niederdruckschlauch mit 1-lagiger Umflechtung
Schlauchaufbau
Innenschicht: NBR/PVC Maschinenschlauch nach Continental-Werksnorm IUHX7090 (DIN EN ISO 6806)
1. Geflechtslage: Verzinkter Eisendraht oder
Nirodraht 1.4301
Temperaturbereich
In Abhänigkeit vom Medium -35°C bis +80°C
Vertrieb von Rohschläuchen
Unsere Gummischläuche sind seit mehr als 50 Jahren im Lieferprogramm und haben sich bewährt. Wir bieten diese auch ohne Umflechtung als Handelsware an. Eine Liste der verfügbaren Abmessungen finden Sie hier:
Referenz-Nummer | Abmessungen Rohschlauch Innenø | Abmessungen Rohschlauch Wand-stärke | Druckbeständigkeit Betriebsdruck (stat.) | Druckbeständigkeit Berstdr. min. | Biegerad. min. | Ringlänge ca. | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WH 16052 | 3,5 mm | 2,0 mm | 20 bar | 60 bar | 20 mm | 100 m | 0,098 kg/m |
WH 16053 | 3,8 mm | 1,0 mm | 10 bar | 30 bar | 20 mm | 100 mm | 0,058 kg/m |
WH 16055 | 4,5 mm | 2,0 mm | 20 bar | 60 bar | 25 mm | 100 m | 0,100 kg/m |
WH 16057 | 5,1 mm | 2,0 mm | 20 bar | 60 bar | 25 mm | 100 m | 0,130 kg/m |
WH 16059 | 6,0 mm | 2,0 mm | 20 bar | 60 bar | 25 mm | 100 m | 0,122 kg/m |
WH 14765 | 7,0 mm | 1,6 mm | 15 bar | 45 bar | 25 mm | 100 m | 0,145 kg/m |
WH 16060 | 7,5 mm | 2,0 mm | 15 bar | 50 bar | 30 mm | 100 m | 0,147 kg/m |
WH 16062 | 7,7 mm | 2,0 mm | 15 bar | 50 bar | 30 mm | 100 m | 0,166 kg/m |
WH 16051 | 8,8 mm | 2,0 mm | 15 bar | 50 bar | 40 mm | 100 m | 0,185 kg/m |
WH 16064 | 9,3 mm | 2,0 mm | 15 bar | 50 bar | 40 mm | 100 m | 0,179 kg/m |
WH 16065 | 11,4 mm | 2,5 mm | 15 bar | 50 bar | 50 mm | 100 m | 0,243 kg/m |
WH 16066 | 12,9 mm | 2,5 mm | 15 bar | 50 bar | 60 mm | 40 m | 0,295 kg/m |
WH 16067 | 14,4 mm | 3,0 mm | 15 bar | 50 bar | 70 mm | 50 m | 0,416 kg/m |
WH 16068 | 17,0 mm | 3,5 mm | 15 bar | 50 bar | 100 mm | 40 m | 0,428 kg/m |
WH 16069 | 21,4 mm | 4,0 mm | 15 bar | 50 bar | 120 mm | 30 m | 0,572 kg/m |
WH 16070 | 24,8 mm | 4,0 mm | 12 bar | 40 bar | 150 mm | 30 m | 0,774 kg/m |
WH 16071 | 30,0 mm | 5,0 mm | 10 bar | 30 bar | 250 mm | 20 m | 1,125 kg/m |
WH 16072 | 38,0 mm | 5,0 mm | 10 bar | 30 bar | 300 mm | 10 m | 1,438 kg/m |
Dateigröße: 45 KB